Início » Covid-19: veja a localização por bairros dos 40 mil casos em
São Luís | Maranhão
Covid-19: veja a localização por bairros dos 40 mil casos em São Luís | Maranhão
Cidade | Bairro | Casos |
São Luís | Turu | 1265 |
São Luís | Centro | 1009 |
São Luís | Cidade Operária | 944 |
São Luís | Cohatrac I, II, III, IV, Primavera-Cohatrac | 933 |
São Luís | Renascença | 915 |
São Luís | Calhau | 681 |
São Luís | São Francisco | 609 |
São Luís | Cohama | 580 |
São Luís | Anj |
Como fazer
Informações úteis para o seu dia a dia.
Versículo do Dia:
A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida.
(Provérbios 13:12)
Bíblia Online
A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida.
(Provérbios 13:12)
Bíblia Online