Brasileirão Série D - Tabela de Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | |
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Jogos do Campeonato Brasileiro Série d (atualizado em 15/05/2025)
Deixe seu Comentários: