Escolas em Saúde - Bahia
Relação de Estabelecimentos Educacionais saudense
Você também pode gostar:
Relação oficial do MEC dos estabelecimentos de ensino em Saúde com seus respectivos nome, tipo, endereço e telefone.
Nome | Endereço | Telefone | Dep. Administrativa | Modalidade de Ensino |
---|---|---|---|---|
CENTRO ED MUL D ANTONIO DE M MONTEIRO | RUA ALTO DO SANTO ANTONIO, TERREO. ZR. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332601 | Municipal | Ensino Fundamental |
COLEGIO MUNICIPAL OSVALDO PEREIRA | AV DEP EDGARD PEREIRA, 102 CENTRO. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332993 | Municipal | Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE ALMEIDA | POVOADO DE GENIPAPO, ZONA RURAL. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332601 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESC MUNICIPAL FRANCISCO PEIXOTO M NETO | RUA AGNELO PEREIRA, 90 TERREO. CENTRO. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332993 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESC MUL ADOLFO LOBO | POVOADO DE QUEBRA COCO, TERREO. ZONA RURAL. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332601 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESC MUL CEL FABRICIANO MAIA | POVOADO DE RIACHO, TERREO. ZR. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332601 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
ESCOLA DE 1 GRAU MARIA ANITA MIRANDA | RUA ALTO DA SANTA CRUZ, S/N TERREO. ALTO DA SANTA CRUZ. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332601 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
ESCOLA MUNICIPAL JOVINO JOSE DE OLIVEIRA | POVOADO DE AGUA BRANCA, S/N TERREO. ZONA RURAL. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332601 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
EE - COLEGIO ESTADUAL ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO | R RUA APOLINARIO SILVA, CENTRO. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332895 | Estadual | Ensino Médio, Educação Profissional, Educação de Jovens Adultos |
ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR LUIZ NAVARRO DE BRITO | PRACA DA BANDEIRA, 122 TERREO. CENTRO. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 988480948 | Municipal | Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
ESCOLA MEUS PRIMEIROS PASSOS | RUA ARTUR TEIXEIRA, 87 TERREO. CENTRO. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332297 | Privada | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
ESCOLA INFANTIL MAE PE | POVOADO DE GENIPAPO, 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332601 | Municipal | Educação Infantil |
ESC MUL MARIA DO CARMO VILACA | RUA FORMOSA, CARDOSO. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332601 | Municipal | Educação Infantil |
ESCOLA O PEQUENO PRINCIPE | RUA AGERICO MORAIS, 260 PREDIO. CARDOSO. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 988467366 | Privada | Ensino Fundamental |
ESCOLA MUNICIPAL BALTAZAR DA ROCHA CESAR | RUA DO PRADO, 45 VILA LELINHA. 44740-000 Saúde - BA. | (74) 36332993 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
Versículo do Dia:
E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
(Hebreus 10:24)
Bíblia Online
E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
(Hebreus 10:24)
Bíblia Online