Escolas em Caxingó - Piauí
Relação de Estabelecimentos Educacionais caxingoense
Você também pode gostar:
Relação oficial do MEC dos estabelecimentos de ensino em Caxingó com seus respectivos nome, tipo, endereço e telefone.
| Nome | Endereço | Telefone | Dep. Administrativa | Modalidade de Ensino |
|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL RIO LONGA | LOCALIDADE ENTRE CAATINGA, ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO | LOCALIDADE CARREIRAS, ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 994742235 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE | LOCALIDADE GANGORRA, S/N ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 981532364 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLA MUNICIPAL AIRES PORTELA DE SAMPAIO | LOCALIDADE SANTO ANTONIO, S/N ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO | LOCALIDADE EMA, SN/ ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLA MUNICIPAL FELIPE NERIS MACHADO | RUA FELIPE NERIS MACHADO FILHO, S/N CENTRO. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 981541972 | Municipal | Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
| ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE GERVASIO SAMPAIO | LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, S/N POVOADO. ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLAMUNICIPAL RAIMUNDO RIBEIRO FRANCO | LOCALIDADE CURRALINHO, S/N CURRALINHO. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 981108424 | Municipal | |
| ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DE SOUSA AGUIAR | LOCALIDADE TABOQUINHA, S/N ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 99332178 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| CRECHE TIA DOQUINHA | RUA PROJETADA, S/N CENTRO. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ARAKEN CARNEIRO | LOCALIDADE PICOS, ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO LUIZ DA SILVA | LOCALIDADE BOA VISTA, S/N ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | POVOADO ALEGRE DA EMA, S/N ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO PACHECO RAMOS | POVOADO SAO JOSE, ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLA MUNICIPAL HONORINA RODRIGUES MACHADO | LOCALIDADE BARRO, S/N ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| U E PROFª MARIA DO SOCORRO SAMPAIO MARTINS | RUA PROJETADA, S/N CENTRO. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 981354050 | Estadual | Ensino Médio, Educação de Jovens Adultos |
| ESCOLA MUNICIPAL ZULMIRA BORGES DOS SANTOS | LOCALIDADE SAO CAETANO II, S/N ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Educação Infantil, Ensino Fundamental |
| ESCOLA MUNICIPAL SABINA NERY DOS SANTOS | LOCALIDADE CAJAZEIRAS DE BAIXO, S/N POVOADO. ZONA RURAL. 64228-000 Caxingó - PI. | (86) 33320030 | Municipal | Ensino Fundamental, Educação de Jovens Adultos |
Versículo do Dia:
Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
(Jó 19:25)
Bíblia Online
Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra.
(Jó 19:25)
Bíblia Online