Cartórios em Caeté - Minas Gerais
Você também pode gostar:
Encontre a relação completa dos cartórios, tabelionatos de notas e ofícios no município de Caeté, Minas Gerais. Abaixo você encontrará endereços, telefones de contato e e-mails, com informações atualizadas periodicamente.
Nome | Horário de Atendimento | Atribuições | Endereço | Telefone/Fax | E-mail/Website | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 19h. | Nascimentos, Casamentos, Óbitos, Interdições e Tutelas | Rua Presidente Getúlio Vargas, 51, Centro, CEP: 34800000.000000 | (0xx31) 3651-7731 | ||
1º TABELIONATO DE DE NOTAS | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. | Notas | Av. João Pinheiro, 3495, Pedra Branca, CEP: 34800000.000000 | (0xx31) 3651-3789 | ||
2º TABELIONATO DE NOTAS | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. | Notas | Rua São Francisco, 166, Centro, CEP: 34800000.000000 | (0xx31) 3651-1177 / 9922-0802 (0xx31) 3651-1177 | [email protected] | |
3º TABELIONATO DE NOTAS | De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h. | Notas | Rua João Baptista Peixoto, 06, Centro, CEP: 34800000.000000 | (0xx31) 3651-1367 (0xx31) 3651-1367 | [email protected] | |
OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. | Registro de Imóveis | Pç. João Pinheiro, 118, Centro, CEP: 34800000.000000 | (0xx31) 3651-1172 (0xx31) 3651-1172 | [email protected] | |
TABELIONATO DE PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h e das 13h às 18h. | Protesto de Títulos, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Jurídicas | Tv. Fonte do Vigário, 30, Centro, CEP: 34800000.000000 | (0xx31) 3651-1799 (0xx31) 3651-1799 | [email protected] | Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas, id.CNJ 03.339-9 . |
OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - ANTONIO DOS SANTOS | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. | Nascimentos, Casamentos, Óbitos, Notas | Rua Vista Alegre, 50, , CEP: 34960000.000000 | (0xx31) 3652-4135 | ||
OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS - MORRO VERMELHO | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 17h. | Nascimentos, Casamentos, Óbitos, Notas | Rua A, 89, , CEP: 34940000.000000 | (0xx31) 3652-2118 (0xx31) 3652-2118 | [email protected] | |
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - PENEDIA | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h. | Nascimentos, Casamentos, Óbitos, Notas | Av. João Pinheiro, 5475, Mumbica, CEP: 34800000.000000 | (0xx31) 3651-8609 | [email protected] | |
OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - ROÇAS NOVAS | De 2ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 13h às 14h. | Nascimentos, Casamentos, Óbitos, Interdições e Tutelas, Notas | Pç. Padre José Gonçalves, 130, Roças Novas, CEP: 34950000.000000 | (0xx31) 3652-1296 (0xx31) 3652-1296 | [email protected] |
Versículo do Dia:
O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei?
(Salmos 27:1)
Bíblia Online
O Senhor é a minha luz e a minha salvação; a quem temerei?
(Salmos 27:1)
Bíblia Online