Hospitais em Buriti - Maranhão
Você também pode gostar:
Relação de Estabelecimentos, Hospitais, Postos Médicos, Clínicas e Profissionais de saúde buritiense
Nesta listagem além dos hospitais em Buriti, enumeramos também todos estabelecimentos médicos e profissionais de saúde do município de Buriti-MA registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde com seus respectivos nome fantasia ou nome empresarial, tipo de atendimento, endereço e o telefone.
Nome | Tipo de Atendimento | Endereço | Telefone/Fax |
---|---|---|---|
UBSF DE VILA PINTOMBEIRA | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | POV VILA PINTOMBEIRA, S/N, POVOADO, CEP: 65515000 | |
UBSF DE CABECEIRAS | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | POV CABECEIRAS, S/N, POVOADO, CEP: 65515000 | |
UBSF DE BACURI DO NESTOR | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | POV BACURI DO NESTOR, S/N, CENTRO, CEP: 65515000 | |
UBSF DE MARRUAZINHO | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | POV MARRUAZINHO, S/N, POVOADO, CEP: 65515000 | |
SEMUS DE BURITI | CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE | AV CANDOCA MACHADO, S/N, CENTRO, CEP: 65515000 | |
SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA | PRACA FELINTO FARIAS, S/N, CENTRO, CEP: 65515000 | |
UNIDADE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE | RUA INACIA VAZ, S/N, CENTRO, CEP: 65515000 | 98 34821130 |
POSTO DE SAUDE DE RIO PRETO | POSTO DE SAUDE | POV RIO PRETO, S/N, POVOADO, CEP: 65515000 | |
POSTO DE SAUDE DE BARRA NOVA | POSTO DE SAUDE | POVOADO BARRA NOVA, S/N, POVOADO BARRA NOVA, CEP: 65515000 | (98) |
POSTO DE SAUDE DE LARANJEIRAS | POSTO DE SAUDE | POV LARANJEIRAS, S/N, POVOADO, CEP: 65515000 | |
POSTO DE SAUDE DE SANTA CRUZ | POSTO DE SAUDE | POVOADO SANTA CRUZ, S/N, POVOADO SANTA CRUZ, CEP: 65515000 | (98) |
POSTO DE SAUDE SAO JOSE | POSTO DE SAUDE | POVOADO SAO JOSE, S/N, POVOADO, CEP: 65515000 | (98)34821130 |
POSTO DE SAUDE DE QUEBRA COCO | POSTO DE SAUDE | POV QUEBRA COCO, S/N, POVOADO, CEP: 65515000 | |
POSTO DE SAUDE DE CONCEICAO | POSTO DE SAUDE | POVOADO CONCEICAO, S/N, POV CONCEICAO, CEP: 65515000 | (98) |
POSTO DE SAUDE SAQUINHO | POSTO DE SAUDE | POVOADO SAQUINHO, S/N, POVOADO, CEP: 65515000 | |
UOM DE BURITI | UNIDADE MOVEL TERRESTRE | AV CANDOCA MACHADO, S/N, CENTRO, CEP: 65515000 | |
POSTO DE SAUDE DE CAJUEIRO | POSTO DE SAUDE | POVOADO CAJUEIRO, S/N, POVOADO, CEP: 65515000 | (98) |
CLINICA SAUDE DA FAMILIA OSWALDO FARIAS | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | AV CANDOCA MACHADO, S/N, CENTRO, CEP: 65515000 | |
HOSPITAL DO TRABALHADOR BURITIENSE | HOSPITAL GERAL | RUA ANTONIO MOURAO, S/N, CENTRO, CEP: 65515000 | (98) 4821158 |
CENTRO DE SAUDE OSWALDO FARIAS | CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE | RUA FELINTO PESSOA, S/N, CENTRO, CEP: 65515000 | (98)4821103 |
UBSF DE BAIXAO DO CEDRO | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | POVOADO BAIXAO DO CEDRO, S/N, POVOADO, CEP: 65515000 | (98) |
UBSF DE MOCAMBINHO | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | POVOADO MOCAMBINHO, S/N, POV MOCAMBINHO, CEP: 65515000 | (98) |
UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA | UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE | AV CANDOCA MACHADO, S/N, CENTRO, CEP: 65515000 | |
UBSF DE BARRO BRANCO | CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA | POVOADO BARRO BRANCO, S/N, POV BARRO BRANCO, CEP: 65515000 | (98) |
HOSPITAL SMITH BRAZ | HOSPITAL GERAL | AVENIDA ELY CERQUEIRA MENDES, S/N, CENTRO, CEP: 65515000 | (98)4821183 |
Versículo do Dia:
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
(Romanos 6:23)
Bíblia Online
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
(Romanos 6:23)
Bíblia Online