Início » A tabela do Campeonato Brasileiro de 2020

A tabela do Campeonato Brasileiro de 2020



Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Atlético-MG - 27 - 12 - 9 - 0 - 3 - 25 - 14 - 11
2 - Internacional - 22 - 13 - 6 - 4 - 3 - 17 - 9 - 8
3 - Palmeiras - 22 - 12 - 5 - 7 - 0 - 17 - 11 - 6
4 - Flamengo - 21 - 12 - 6 - 3 - 3 - 17 - 15 - 2
5 - Sport - 20 - 13 - 6 - 2 - 5 - 14 - 14 - 0
6 - Santos - 20 - 13 - 5 - 5 - 3 - 18 - 15 - 3
7 - São Paulo - 20 - 12 - 5 - 5 - 2 - 15 - 13 - 2
8 - Fluminense - 18 - 13 - 5 - 3 - 5 - 17 - 15 - 2
9 - Vasco - 18 - 12 - 5 - 3 - 4 - 17 - 15 - 2
10 - Fortaleza - 17 - 13 - 4 - 5 - 4 - 12 - 10 - 2
11 - Atlético-GO - 15 - 13 - 3 - 6 - 4 - 13 - 16 - (-3)
12 - Athletico-PR - 14 - 12 - 4 - 2 - 6 - 10 - 13 - (-3)
13 - C

Ver Notícia Completa

Como fazer

Informações úteis para o seu dia a dia.

Versículo do Dia:
Porque andamos por fé, e não por vista.
(2 Coríntios 5:7)
Bíblia Online