Início » Todos os Resultados da Mega Sena

Todos os Resultados da Mega Sena

Veja abaixo todos os resultados da Mega Sena. A lista contém do primeiro sorteio até o mais recente.
Conc.   Data          Dezenas sorteadas
2004 (13/01/2018) 01 05 14 23 35 45
2003 (10/01/2018) 28 34 40 43 50 51
2002 (06/01/2018) 04 28 30 38 46 59
2001 (03/01/2018) 20 22 36 42 52 60
2000 (31/12/2017) 03 06 10 17 34 37
1999 (21/12/2017) 15 37 38 42 49 50
1998 (19/12/2017) 08 21 24 25 52 57
1997 (16/12/2017) 01 07 14 31 35 46
1996 (13/12/2017) 07 20 21 24 40 56
1995 (09/12/2017) 14 26 29 35 37 39
1994 (06/12/2017) 02 05 12 32 40 44
1993 (02/12/2017) 06 17 33 48 50 57
1992 (29/11/2017) 05 11 13 21 53 54
1991 (25/11/2017) 19 20 28 34 36 44
1990 (22/11/2017) 11 24 26 34 37 59
1989 (18/11/2017) 15 22 30 32 40 58
1988 (16/11/2017) 05 10 39 42 46 54
1987 (11/11/2017) 10 14 31 34 45 58
1986 (09/11/2017) 23 36 43 44 55 56
1985 (07/11/2017) 09 28 29 34 36 55
1984 (04/11/2017) 21 29 32 35 43 50
1983 (01/11/2017) 05 06 10 14 22 36
1982 (28/10/2017) 04 14 20 24 46 50
1981 (25/10/2017) 06 15 19 37 39 53
1980 (21/10/2017) 12 16 17 18 34 37
1979 (19/10/2017) 22 23 29 32

Ver Notícia Completa

Como fazer

Informações úteis para o seu dia a dia.

Versículo do Dia:
Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam.
(Hebreus 11:6)
Bíblia Online